Ville-Marie A's Statistiques finales | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Denten Neill 18 .392 51 20 15 8 8 1 1 5 11 4 0 7 0 1 0 1 62 .647 .492
Danny Plante 20 .358 53 19 16 7 5 0 1 6 7 2 0 1 0 1 0 2 64 .509 .460
Jonathan Brisson 24 .306 72 22 8 17 6 0 0 3 9 0 0 2 0 2 0 1 78 .389 .342
Jean-François Robert 27 .304 69 21 12 14 2 0 3 16 8 1 0 0 0 0 0 1 87 .464 .448
Patrick Killoran 24 .304 56 17 11 6 2 1 0 8 7 0 0 2 0 2 0 1 67 .375 .400
Stanley Paul 27 .286 77 22 12 13 5 0 1 11 15 1 0 3 1 2 0 0 91 .390 .382
Mathieu Bissonnette 22 .284 67 19 10 8 4 0 0 6 9 0 0 4 0 0 0 0 73 .343 .342
Marc-Olivier Paul 18 .222 45 10 3 4 0 0 0 10 11 2 0 0 0 0 0 0 57 .222 .386
Frédéric Maltais 25 .180 61 11 8 10 1 0 2 10 17 0 0 1 1 1 0 0 72 .295 .296
Michael Ramsay 25 .125 64 8 12 8 0 0 1 13 11 0 0 3 0 3 0 0 80 .172 .273
Ronal-Virak Oum 8 .500 8 4 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 10 .500 .556
Hugo Lalonde 3 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500
Gabriel De Lisi 12 .344 32 11 7 5 2 0 0 4 4 2 0 4 0 0 0 0 38 .406 .447
Raul Rodriguez 15 .316 38 12 5 2 1 0 0 6 3 1 0 3 0 0 1 0 46 .342 .413
Louis-Philippe Landriault 3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250
Alexandre Patry-Poirier 5 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200
Mario Catanzariti 2 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200
Jonathan Fontaine-Duval 2 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
Mike Pantin 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Stanley Paul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luis Argumedes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jean-Charles Gendron - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yan Richer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stanley Paul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 56 présences au bâton totales (PB) minimum.