Statistiques
Ville-Marie A's Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.91 | 1.25 | 55.0 | 28 | 15 | 41 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | .250 | 249 | 232 | 58 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Mathieu Audet | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 1.06 | 26.1 | 8 | 7 | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .191 | 105 | 94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.16 | 2.68 | 6.1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .438 | 38 | 32 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mario Catanzariti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.20 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | 26 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ramsay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.38 | 8.0 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 47 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.06 | 1.38 | 16.0 | 20 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .275 | 74 | 69 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jonathan Brisson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 1.95 | 14.1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 72 | 63 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Denten Neill | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.42 | 1.85 | 8.2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | 41 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathieu Bissonnette | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.85 | 1.41 | 11.1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .255 | 52 | 47 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.