Statistiques
Ville-Marie A's Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rodriguez | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 1.38 | 34.2 | 23 | 11 | 45 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | .239 | 159 | 142 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Marc-Olivier Paul | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0.83 | 32.2 | 6 | 4 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | .193 | 126 | 119 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Frédéric Maltais | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.83 | 1.67 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mario Catanzariti | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.60 | 1.87 | 15.0 | 15 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .323 | 74 | 65 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.00 | 8.0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 | 43 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronal-Virak Oum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 1.53 | 14.1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 | 66 | 53 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gabriel De Lisi | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.89 | 1.33 | 18.0 | 10 | 10 | 23 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .227 | 79 | 66 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yan Richer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.69 | 5.1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Brisson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 1.25 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Patry-Poirier | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 1.44 | 26.1 | 14 | 5 | 20 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .192 | 129 | 104 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Michael Ramsay | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | 1.32 | 8.1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .138 | 38 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Denten Neill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Killoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Pantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Lalonde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.