Statistiques
Ville-Marie A's Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Leroux | 18 | .442 | 52 | 23 | 19 | 13 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | .827 | .552 |
Patrick Killoran | 20 | .418 | 55 | 23 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | .473 | .522 |
Dyllan Labonté-Morin | 20 | .397 | 63 | 25 | 18 | 23 | 9 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .683 | .465 |
Yan Richer | 25 | .338 | 74 | 25 | 15 | 12 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | .459 | .405 |
Michael Ramsay | 19 | .333 | 57 | 19 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | .474 | .397 |
Danny Plante | 20 | .328 | 61 | 20 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | .492 | .468 |
Jean-François Robert | 26 | .295 | 78 | 23 | 19 | 26 | 7 | 0 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | .500 | .406 |
Louis-Philippe Landriault | 19 | .286 | 56 | 16 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .339 | .385 |
Stanley Paul | 20 | .274 | 73 | 20 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | .411 | .312 |
Marc-Antoine Prieur | 19 | .204 | 49 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | .245 | .291 |
Nicolas Matte | 13 | .511 | 45 | 23 | 19 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | .733 | .569 |
Kevin Ethier | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .500 |
Marco Rufolo | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Alexandre Arpin | 8 | .217 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .261 | .308 |
Ronal-Virak Oum | 4 | .200 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .200 | .385 |
Marc-Olivier Paul | 4 | .200 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .200 | .429 |
Robert Matte | 5 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .091 | .167 |
Joey Garreffa | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
Gabriel Arteau | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Thierry Bourdeau | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
Kevin Frenette | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mario Catanzariti | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Marc-Daniel Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renaud Caron Catellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adames Pichardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 54 présences au bâton totales (PB) minimum.