Statistiques
Ville-Marie A's Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill | 19 | .393 | 56 | 22 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | .607 | .553 |
Danny Plante | 17 | .373 | 51 | 19 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | .667 | .492 |
Stanley Paul | 22 | .312 | 64 | 20 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | .484 | .430 |
Mathieu Bissonnette | 15 | .308 | 39 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | .333 | .417 |
Louis-Philippe Landriault | 21 | .308 | 52 | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | .327 | .456 |
Jean-François Robert | 22 | .194 | 62 | 12 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | .323 | .307 |
Patrick Killoran | 17 | .158 | 38 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | .184 | .347 |
Marc-André Roy | 2 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .750 |
Patrick Martel | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Cédrick Coté | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .750 | .667 |
Luis Argumedes | 4 | .455 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .455 | .500 |
Marco Rufolo | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Stephen Forbes | 7 | .333 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | .333 | .444 |
Mario Catanzariti | 7 | .308 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .308 | .357 |
Michael Ramsay | 13 | .297 | 37 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .351 | .395 |
Marc-Olivier Paul | 15 | .286 | 35 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | .400 | .422 |
Yan Richer | 13 | .214 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .250 | .241 |
Mathieu Audet | 10 | .200 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .200 | .273 |
Jonathan Fontaine-Duval | 7 | .154 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .154 | .312 |
Dyllan Labonté-Morin | 9 | .143 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .179 | .143 |
Jonathan Brisson | 9 | .120 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .240 | .214 |
Stéphane Drolet | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Ronal-Virak Oum | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alexandre Patry-Poirier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Ethier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc-Daniel Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Guertin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.