Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Kevin Lecompte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Rancourt | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Bourque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Louis Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
François Opdekamp | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 29 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Michael Ramsay | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Danny Plante | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 |
Jean-François Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Dyllan Labonté-Morin | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Marc-Olivier Paul | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Brisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Mathieu Bissonnette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Louis-Philippe Landriault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Totals | 25 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Trépanier 2 (3), Opdekamp (3)
RBI:
Trépanier (3), Thibeault (5), Rancourt (4)
HR:
Rancourt (1)
Base running
SB:
Lecompte (2), Rancourt (1)
Batting
HR:
Ramsay (1)
RBI:
Ramsay 2 (6)
SH:
Brisson 2 (2), Bissonnette (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (W, 3-0) | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.89 | 2.21 |
Kevin Lecompte (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 1-3) | 7.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.83 | 1.63 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
Hébert 26, Lecompte 4
HR:
Hébert (1)
TPA:
Richer 32
HR:
Richer (2)