Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | F | Mardi | 14 mai | 20:00 | A's | 0 | White Sox | 4 | André-Guérard | Box |
1011 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Royals | 2 | A's | 3 | Liébert | Box |
1017 | F | Dimanche | 19 mai | 14:30 | Dodgers | 3 | A's | 0 | Jean-Laurin | Box |
1026 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Mets | 1 | A's | 6 | Liébert | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | F | Dimanche | 2 juin | 16:00 | A's | 5 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
1086 | F | Dimanche | 2 juin | 20:00 | A's | 1 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
1043 | Fft | Mardi | 4 juin | 20:00 | A's | 7 | White Sox | 0 | André-Guérard | Box |
1049 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Confort Design | 4 | A's | 5 | Liébert | Box |
1052 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Indians | 1 | A's | 11 | Louis-Riel | Box |
1062 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Orioles | 9 | A's | 16 | Liébert | Box |
1069 | F | Mardi | 18 juin | 20:00 | A's | 2 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
1076 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Yankees | 3 | A's | 6 | Louis-Riel | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | A's | 3 | Expos | 6 | Parc Leblanc | Box |
1101 | F | Dimanche | 7 juil | 13:00 | A's | 1 | Go Sport Tigers | 3 | Jacques-Desautels | Box |
1109 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | White Sox | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
1122 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | A's | 3 | Royals | 5 | Ballantyne | Box |
1130 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Jays | 1 | A's | 4 | Louis-Riel | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 4 | A's | 8 | Liébert | Box |
1154 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Indians | 6 | A's | 2 | Liébert | Box |
1156 | F | Samedi | 10 août | 13:30 | A's | 8 | Jays | 0 | Franco | Box |
1160 | F | Dimanche | 11 août | 13:30 | White Sox | 0 | A's | 2 | Liébert | Box |
1165 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | A's | 11 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1167 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Expos | 5 | A's | 2 | Liébert | Box |
1111 | F | Dimanche | 18 août | 20:00 | Confort Design | 1 | A's | 2 | Liébert | Box |
1084 | F | Mercredi | 21 août | 20:00 | A's | 4 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1119 | F | Vendredi | 23 août | 20:00 | A's | 3 | Dodgers | 13 | Kitoute Joannette | Box |
1030 | F | Dimanche | 25 août | 16:00 | A's | 2 | Indians | 8 | Jean-Laurin | Box |
1135 | F | Mardi | 27 août | 20:00 | A's | 9 | Indians | 5 | Jean-Laurin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1529* | F | Dimanche | 8 sept | 20:00 | Go Sport Tigers | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1530* | F | Dimanche | 15 sept | 17:30 | A's | 3 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1532* | F | Dimanche | 15 sept | 19:00 | A's | 4 | Go Sport Tigers | 1 | Jacques-Desautels | Box |
1531* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Go Sport Tigers | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1537* | F | Jeudi | 19 sept | 20:00 | Indians | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1538* | F | Lundi | 23 sept | 20:00 | A's | 0 | Indians | 4 | À confirmer | Box |
1535* | F | Mardi | 24 sept | 20:00 | Indians | 1 | A's | 6 | Daviault | Box |
1540* | F | Mercredi | 25 sept | 20:00 | A's | 6 | Indians | 2 | Jean-Laurin | Box |
1536* | F | Dimanche | 29 sept | 19:30 | Dodgers | 10 | A's | 5 | Ahuntsic | Box |
1541* | F | Lundi | 30 sept | 20:00 | A's | 1 | Dodgers | 2 | Kitoute Joannette | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | F | Mardi | 14 mai | 20:00 | A's | 0 | White Sox | 4 | André-Guérard | Box |
1011 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Royals | 2 | A's | 3 | Liébert | Box |
1017 | F | Dimanche | 19 mai | 14:30 | Dodgers | 3 | A's | 0 | Jean-Laurin | Box |
1026 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Mets | 1 | A's | 6 | Liébert | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | F | Dimanche | 2 juin | 16:00 | A's | 5 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
1086 | F | Dimanche | 2 juin | 20:00 | A's | 1 | Confort Design | 0 | Gilles-Forest | Box |
1043 | Fft | Mardi | 4 juin | 20:00 | A's | 7 | White Sox | 0 | André-Guérard | Box |
1049 | F | Vendredi | 7 juin | 20:00 | Confort Design | 4 | A's | 5 | Liébert | Box |
1052 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Indians | 1 | A's | 11 | Louis-Riel | Box |
1062 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Orioles | 9 | A's | 16 | Liébert | Box |
1069 | F | Mardi | 18 juin | 20:00 | A's | 2 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
1076 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Yankees | 3 | A's | 6 | Louis-Riel | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | F | Vendredi | 5 juil | 20:00 | A's | 3 | Expos | 6 | Parc Leblanc | Box |
1101 | F | Dimanche | 7 juil | 13:00 | A's | 1 | Go Sport Tigers | 3 | Jacques-Desautels | Box |
1109 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | White Sox | 2 | A's | 4 | Liébert | Box |
1122 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | A's | 3 | Royals | 5 | Ballantyne | Box |
1130 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Jays | 1 | A's | 4 | Louis-Riel | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 4 | A's | 8 | Liébert | Box |
1154 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Indians | 6 | A's | 2 | Liébert | Box |
1156 | F | Samedi | 10 août | 13:30 | A's | 8 | Jays | 0 | Franco | Box |
1160 | F | Dimanche | 11 août | 13:30 | White Sox | 0 | A's | 2 | Liébert | Box |
1165 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | A's | 11 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1167 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Expos | 5 | A's | 2 | Liébert | Box |
1111 | F | Dimanche | 18 août | 20:00 | Confort Design | 1 | A's | 2 | Liébert | Box |
1084 | F | Mercredi | 21 août | 20:00 | A's | 4 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1119 | F | Vendredi | 23 août | 20:00 | A's | 3 | Dodgers | 13 | Kitoute Joannette | Box |
1030 | F | Dimanche | 25 août | 16:00 | A's | 2 | Indians | 8 | Jean-Laurin | Box |
1135 | F | Mardi | 27 août | 20:00 | A's | 9 | Indians | 5 | Jean-Laurin | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1529* | F | Dimanche | 8 sept | 20:00 | Go Sport Tigers | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1530* | F | Dimanche | 15 sept | 17:30 | A's | 3 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1532* | F | Dimanche | 15 sept | 19:00 | A's | 4 | Go Sport Tigers | 1 | Jacques-Desautels | Box |
1531* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Go Sport Tigers | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1537* | F | Jeudi | 19 sept | 20:00 | Indians | 3 | A's | 4 | Daviault | Box |
1538* | F | Lundi | 23 sept | 20:00 | A's | 0 | Indians | 4 | À confirmer | Box |
1535* | F | Mardi | 24 sept | 20:00 | Indians | 1 | A's | 6 | Daviault | Box |
1540* | F | Mercredi | 25 sept | 20:00 | A's | 6 | Indians | 2 | Jean-Laurin | Box |
1536* | F | Dimanche | 29 sept | 19:30 | Dodgers | 10 | A's | 5 | Ahuntsic | Box |
1541* | F | Lundi | 30 sept | 20:00 | A's | 1 | Dodgers | 2 | Kitoute Joannette | Box |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1542* | F | Mardi | 1 oct | 20:00 | Dodgers | 3 | A's | 13 | Ahuntsic | Box |
1543* | F | Mercredi | 2 oct | 20:00 | A's | 2 | Dodgers | 7 | Kitoute Joannette | Box |
* Partie de séries