Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août PHI D 8-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 août @RAY D 14-6 .750 4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
12 août @PHI V 6-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
5 août RAY D 12-1 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
4 août @DOD D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
31 juil ROY V 11-1 1.000 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
31 juil ROY D 6-5 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .500 - - - - -
24 juil PSP V 12-4 .500 4 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
22 juil @SOX V 12-3 .400 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
17 juil DOD D 15-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 juil JAY V 15-3 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
3 juil @SOX V 9-5 .750 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
17 juin CFD D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin RAY V 4-2 .500 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1.500 .667 - - - - -
5 juin SOX V 3-0 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
22 mai PSP V 8-6 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 2 1 0 1.000
20 mai @MET V 5-0 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 8.0 0 0 0 .000
13 mai JAY V 17-1 .500 2 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 4.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août PHI D 8-5 0 1 0 0 10.49 9.00 0.2 6 1 0 2 0 0 0 0 1 .500 11 8 4 0 1 0 0
12 août @PHI V 6-1 1 0 0 0 1.40 0.60 5.0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .158 19 19 3 0 0 0 0
31 juil ROY V 11-1 1 0 0 0 0.00 1.25 4.0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .238 21 21 5 0 0 0 0
15 juil JAY V 15-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0