Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 oct @DOD D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 sept @DOD D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 août @IND V 9-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
23 août @DOD D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 juin YAN V 6-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 juin IND V 11-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin CFD V 5-4 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
31 mai MET V 6-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 mai ROY V 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 mai @WSX D 4-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept @TIG D 5-3 0 1 0 0 2.62 2.25 2.2 2 1 2 3 0 0 1 0 0 .300 14 10 3 0 0 1 0
27 août @IND V 9-5 0 0 0 0 8.40 3.00 1.2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 .375 11 8 3 0 0 1 0
23 août @DOD D 13-3 0 0 0 0 11.45 2.73 3.2 6 6 3 4 0 0 1 0 0 .353 21 17 6 0 0 0 0
21 août @YAN D 10-4 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .167 8 6 1 0 1 0 0
2 juin @CFD V 1-0 0 0 0 0 0.00 0.75 4.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .154 14 13 2 0 0 0 0
19 mai DOD D 3-0 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .111 12 9 1 0 2 0 0