Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 oct @DOD D 7-2 .667 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
30 sept @DOD D 2-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
29 sept DOD D 10-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 sept @IND V 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 sept IND V 6-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 sept @IND D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 sept IND V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 sept TIG V 4-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
15 sept @TIG V 4-1 .750 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 sept @TIG D 5-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
8 sept TIG V 4-3 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1.000 .667 - - - - -
27 août @IND V 9-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @DOD D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 août @YAN D 10-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 août CFD V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 août EXP D 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 août @ORI V 11-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 août WSX V 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 août @JAY V 8-0 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 août IND D 6-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 août TIG V 8-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil @ROY D 5-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 juil WSX V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil @TIG D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil @EXP D 6-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juin YAN V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
18 juin @MET V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
14 juin ORI V 16-9 .500 4 2 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.250 .500 - - - - -
9 juin IND V 11-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 juin CFD V 5-4 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
2 juin @CFD V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juin @CFD V 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
31 mai MET V 6-1 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
19 mai DOD D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 mai ROY V 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 mai @WSX D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 oct DOD V 13-3 1 0 0 0 2.33 0.50 6.0 3 2 4 0 0 1 1 1 0 .125 26 24 3 0 1 1 0
25 sept @IND V 6-2 1 0 0 0 0.00 1.71 4.2 2 0 4 4 0 1 0 0 0 .211 24 19 4 0 1 0 0
23 août @DOD D 13-3 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .143 8 7 1 0 0 0 0
10 août @JAY V 8-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
7 juil @TIG D 3-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
21 juin YAN V 6-3 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 1 0 0
9 juin IND V 11-1 1 0 0 0 1.75 1.75 4.0 1 1 3 4 0 1 0 0 0 .200 20 15 3 1 1 0 0