Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept DOD D 5-3 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
9 sept @DOD V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 sept DOD D 2-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 sept @DOD D 6-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
31 août CFD V 11-7 .333 3 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 août @CFD D 14-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
28 août CFD D 4-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
26 août @CFD V 6-3 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août CFD V 5-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 août RED V 9-8 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 août @JAY D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 août @WSX D 15-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 août CFD V 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2 août @ORI D 6-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
22 juin DOD D 9-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 1 0 1.000
17 juin @ROY D 3-2 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
15 juin MET V 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
3 juin RED D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 3 0 1.000
1 juin JAY V 7-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 mai @ORI V 10-1 .500 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 2 0 1.000
25 mai JAY V 3-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 1 0 1.000
19 mai ROY V 4-3 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 5 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août RED V 9-8 0 0 0 0 17.50 4.00 2.0 6 5 1 3 0 1 0 0 0 .455 14 11 5 1 0 0 0
15 juin MET V 7-2 1 0 0 0 1.40 1.60 5.0 1 1 3 5 0 1 0 0 0 .143 27 21 3 0 0 1 0
31 mai @ORI V 10-1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0