Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @JAY D 4-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.1 4 3 0 1.000
23 août JAY D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 3 .250
22 août @JAY V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 1 .000
12 août RED V 5-2 .250 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 7.0 0 1 0 1.000
9 août JAY D 10-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 1 1 .750
29 juil ROY D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
29 juil ROY D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 6 1 1 .875
22 juil AS V 10-4 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 3 0 0 1.000
20 juil @WSX V 8-0 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 0 1.000
15 juil ORI D 6-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 3 0 1.000
14 juil @RED V 6-1 1.000 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
8 juil DOD V 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 1 1 .750
6 juil @CFD D 15-5 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.2 2 3 0 1.000
19 juin @ROY V 6-3 .500 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 0 0 .000
17 juin CFD D 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
15 juin @AS D 7-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 1 6 0 1.000
10 juin RED V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 8.0 4 0 2 .667
7 juin @ORI D 7-6 .333 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 5.2 2 2 0 1.000
3 juin WSX D 9-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 2 1 .800
20 mai @WSX D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 3 1 .800
19 mai @CFD D 11-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 2 0 0 1.000
13 mai AS D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 1 2 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août @JAY D 4-3 0 1 0 0 21.02 9.01 0.1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .750 4 4 3 0 0 0 0
22 août @JAY V 3-2 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
9 août JAY D 10-5 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 1 0
22 juil AS V 10-4 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .571 8 7 4 0 0 0 0
6 juil @CFD D 15-5 0 0 0 0 0.00 1.71 2.1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 0
17 juin CFD D 8-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
19 mai @CFD D 11-7 0 0 0 0 0.00 2.50 2.0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 .364 12 11 4 0 0 0 0